| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ၂၅၀ စီစီ CBB ZONGSHEN | ၂၅၀ နှစ်ထပ်ဆလင်ဒါ လေအေးပေးစနစ် | ၄၀၀ စီစီ ရေအေးပေးစနစ် |
| ရွှေ့ပြောင်းခြင်း | ၂၂၃ မီလီလီတာ | ၂၅၀ မီလီလီတာ | ၃၆၇ မီလီလီတာ |
| အင်ဂျင် | ၁ ဆလင်ဒါ၊ ၄ ချက်ထိုး | နှစ်ထပ်ဆလင်ဒါ၊ ၆ ချက်အမြန်နှုန်း | နှစ်ထပ်ဆလင်ဒါ၊ ၆ ချက်အမြန်နှုန်း |
| ပေါက်နှင့် လေဖြတ်ခြင်း | ၆၅.၅*၆၆.၂ | ၅၅ မီလီမီတာ × ၅၃ မီလီမီတာ | ၆၃.၅ မီလီမီတာ × ၅၈ မီလီမီတာ |
| အအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစနစ် | လေအေးပေးစက် | ရေဖြင့်အအေးခံထားသော |
| ဖိသိပ်မှုအချိုး | ၉.၂၅:၁ | ၉.၂:၁ | ၉.၂:၁ |
| လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု | ၉၀# | ၉၂# | ၉၂# |
| အများဆုံးပါဝါ (ကီလိုဝပ်/rpm) | ၁၀.၈/၇၅၀၀ | ၁၂.၅/၈၅၀၀ | ၂၁.၅/၈၃၀၀ |
| အများဆုံး torque (NM/rpm) | ၁၅/၆၀၀၀ | ၁၆/၆၀၀၀ | ၂၈/၆၂၀၀ |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | တစ်နာရီ ၁၁၀ ကီလိုမီတာ | တစ်နာရီ ၁၂၀ ကီလိုမီတာ | တစ်နာရီလျှင် ၁၄၀ ကီလိုမီတာ |
| မြေပြင်မှ ကင်းလွတ်ခြင်း | ၂၁၀ မီလီမီတာ | ၂၁၀ မီလီမီတာ | ၂၁၀ မီလီမီတာ |
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု | ၂.၄ လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ | ၂.၆ လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ | ၂.၆ လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ |
| မီးညှိခြင်း | CDI | CDI | CDI |
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | ၁၅ လီတာ | ၁၅ လီတာ | ၁၅ လီတာ |
| စတင်စနစ် | လျှပ်စစ် + ကန်စတင်ခြင်း | လျှပ်စစ် + ကန်စတင်ခြင်း | လျှပ်စစ် + ကန်စတင်ခြင်း |
| ရှေ့ဘရိတ်များ | နှစ်ထပ်ဒစ်ဘရိတ် | နှစ်ထပ်ဒစ်ဘရိတ် | နှစ်ထပ်ဒစ်ဘရိတ် |
| နောက်ဘရိတ် | ဒစ်ဘရိတ်တစ်ခုတည်း | ဒစ်ဘရိတ်တစ်ခုတည်း | ဒစ်ဘရိတ်တစ်ခုတည်း |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| နောက်ဘက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ရှေ့တာယာများ | ၁၁၀/၇၀-၁၇ | ၁၁၀/၇၀-၁၇ | ၁၁၀/၇၀-၁၇ |
| နောက်တာယာများ | ၁၄၀/၇၀-၁၇ | ၁၅၀/၇၀-၁၇ | ၁၅၀/၇၀-၁၇ |
| ဘီးအောက်ခံ | ၁၃၂၀ မီလီမီတာ | ၁၃၂၀ မီလီမီတာ | ၁၃၂၀ မီလီမီတာ |
| ဝန်အား | ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် |
| အသားတင်အလေးချိန် | ၁၄၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၅ ကီလိုဂရမ် |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၁၆၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၈၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၈၅ ကီလိုဂရမ် |
| ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား | သံမဏိ + ကတ်ထူပုံး | သံမဏိ + ကတ်ထူပုံး | သံမဏိ + ကတ်ထူပုံး |
| အလျား*အနံ*အမြင့် | ၂၀၈၀*၇၄၀*၁၁၀၀ မီလီမီတာ | ၂၀၈၀*၇၄၀*၁၁၀၀ မီလီမီတာ | ၂၀၈၀*၇၄၀*၁၁၀၀ မီလီမီတာ |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | ၁၉၀၀*၅၇၀*၈၆၀ မီလီမီတာ | ၁၉၀၀*၅၇၀*၈၆၀ မီလီမီတာ | ၁၉၀၀*၅၇၀*၈၆၀ မီလီမီတာ |
၁။ သင်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း CKD သို့မဟုတ် SKD ထုပ်ပိုးခြင်း။
၂။ အပြည့်တင်ဆောင်ခြင်း - အတွင်းပိုင်းကို သံဘောင်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး အပြင်ဘက်ကို ကတ်ထူပုံးဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။ CKD/SKD - မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ထုပ်ပိုးရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် မတူညီသောထုပ်ပိုးမှုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုကို သေချာစေပါသည်။
Q1.Are သင်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူကုန်သွယ်?
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။
မေး ၂။ ဘယ်လို မှာယူနိုင်မလဲ။
A: Alibaba ဝက်ဘ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်တွင် တိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သော ထုတ်ကုန်များ၏ မော်ဒယ်နံပါတ်ကို ပြောပြပါက ဈေးနှုန်းကို ပေးပို့ပါမည်။
မေးခွန်း ၃။ သင့်စက်ရုံသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
A: အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရည်အသွေးကို အမြဲတမ်း အလေးထားကြပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအစကနေ အဆုံးအထိ ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းမှာ တင်းကျပ်တဲ့ QC စနစ် ရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးရပါမယ်။
မေးခွန်း ၄။ ပို့ဆောင်ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် ပို့ဆောင်ချိန်သည် ငွေပေးချေပြီးနောက် ၁၅ ရက်အတွင်းဖြစ်သည်။ အာမခံချက်ရှိသော အရည်အသွေးဖြင့် အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Changpu New Viliage၊ Lunan လမ်း၊ Luqiao ခရိုင်၊ Taizhou မြို့၊ Zhejiang
၀၀၈၆-၁၃၉၅၇၆၂၆၆၆၆
၀၀၈၆-၁၅၇၇၉၇၀၃၆၀၁
၀၀၈၆-(၀)၅၇၆-၈၀၂၈၁၁၅၈
တနင်္လာ-သောကြာ: နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ: ပိတ်သည်

